适用于使用汽油、压缩天然气或液化天然气的乘用车应用。
|
本产品符合或超过以下要求: |
|
美国石油协会 SM |
| 特性 | |
| 等级 | SAE 10W-40 |
| 硫酸盐灰分,重量百分比,ASTM D 874 | 0.8 |
| 15ºC 时的密度,g/ml,ASTM D1298 | 0.865 |
| 闪点,克利夫兰开口杯法测定,°C,ASTM D92 | 243 |
| 150˚C 时的高温高剪切黏度,1x10(6) sec(-1),mPa.s,ASTM D4683 | 3.7 |
| 100˚C 时的运动黏度,mm2/s,ASTM D445 | 13.4 |
| 40˚C 时的运动黏度,mm2/s,ASTM D445 | 90 |
| 倾点,°C,ASTM D97 | -36 |
| 总碱值,mg KOH/g,ASTM D2896 | 6.7 |
| 黏度指数,ASTM D2270 | 151 |
请您填写您的留言,我们会尽快回复!